Panoramica
| Dimensioni fisiche (A x L x P) | 68ย x 156,90ย x 103,20ย mm (2,68โณ x 6,18โณ x 4,06โณ) |
| Peso | 316 g (11,10 oz) |
| Classificazione di impermeabilitร | IPX6 e IPX7 (solo pannello anteriore, se installato correttamente) |
| Ingresso alimentazione | 10,80-16 V CC |
| Temperatura operativa | Da 0ยฐ a 50 ยฐC (da 32ยฐ a 122 ยฐF) |
| Corrente (max.) | 15 A |
| Portata wireless Bluetooth | Fino a 10 m (30 piedi) |
| Portata wireless ANT | Fino a 3 m (10 piedi) |
| Frequenze/Protocolli wireless | Bluetooth 2,40 GHz a 12 dBm nominali |
| Distanza di sicurezza dalla bussola | 5,90โณ (150 mm) |
Funzioni dello stereo
| Schermo | LCD monocromatico a matrice di punti con perimetro da 2,30โณ |
| Amplificatore integrato | Classe D (impedenza minima 4 Ohm) |
| Picco di potenza | 180 W |
| Potenza nominale in uscita (4 Ohm) | 22 W rms x 4 a 14,40 V in entrata, 4 Ohm, 10 % THD |
| Controllo Fusion-linkโข | Sรฌ (con dispositivi Apple e Android compatibili) |
| Controllo Fusion-link Lite | Sรฌ (con smartwatch Garmin compatibile) |
| Tecnologia Multi-Zoneโข | 2 zone |
| Vivavoce Bluetooth | Sรฌ |
| Tecnologia wireless ANT | Sรฌ |
| DAB+ | Sรฌ (sintonizzatore DAB integrato) |
| Interfaccia multilingue | Francese/Inglese/Italiano/Olandese/Spagnolo/Tedesco |
| Aggiornamenti software | Aggiornamenti software via etere tramite tecnologia wireless Bluetooth utilizzando l’app Fusion-link |
| Garanzia | 3 anno |
Sorgenti
| Sorgenti | AM/FM/Bluetooth/AUX x1/DAB+ (disponibile solo in Europa e Australia) |
Connettivitร
| Ingresso ausiliario | Un ingresso RCA (AUX) |
| Radio AM/FM | Una porta per connettore dell’antenna Motorola |
| Altoparlante | 4 connessioni per altoparlanti (2% zone amplificate) |
| Pre-out RCA (sinistra, destra e subwoofer) | 1 zona (richiede amplificazione esterna) |
| Line out | Zona 1: S + D (richiede amplificazione esterna) |
| Subwoofer out | Zona 1 (richiede amplificazione esterna) |



